下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00635U | 元大S&P黃金 | -16.5% | 43.43% | 59.93% |
| 5251 | 天鉞電 | -10.66% | 34.77% | 45.43% |
| 2468 | 華經 | -10.01% | 26.71% | 36.72% |
| 00674R | 元大S&P黃金反1 | -9.37% | 39.38% | 48.75% |
| 00709 | 富邦歐洲 | -8.42% | 33.76% | 42.18% |
| 00640L | 富邦日本正2 | -6.3% | 51.29% | 57.59% |
| 3147 | 大綜 | -5.15% | 22.27% | 27.41% |
| 00738U | 元大道瓊白銀 | -4.32% | 34.76% | 39.08% |
| 4949 | 有成精密 | -3.67% | 25.08% | 28.75% |
| 00708L | 元大S&P黃金正2 | -2.79% | 34.44% | 37.22% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00684R | 元大美元指數反1 | 8.95% | 32.65% | 23.7% |
| 0057 | 富邦摩台 | 7.33% | 49.57% | 42.24% |
| 6215 | 和椿 | 4.75% | 57.92% | 53.17% |
| 6140 | 訊達 | 4.13% | 44.22% | 40.09% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 3.97% | 33.12% | 29.14% |
| 7820 | - | 3.96% | 6.4% | 2.44% |
| 3035 | 智原 | 3.92% | 53.84% | 49.91% |
| 4931 | 新盛力 | 3.77% | 66.55% | 62.78% |
| 4909 | 新復興 | 3.47% | 63.67% | 60.2% |
| 4979 | 華星光 | 3.04% | 50.32% | 47.28% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言