下載114/04/21日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.21M | 4,291 | -156,481 | 160K | 79K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,755 | -119,926 | 122K | 462K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,405 | -101,392 | 103K | 2.1M |
| 0056 | 元大高股息 | 12.87M | 1,676 | -121,329 | 119K | 40K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,342 | -100,681 | 101K | 280K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,293 | -76,562 | 77K | 6.25M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,273 | -1,095,366 | 1.1M | 2.39M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 1,212 | -131,409 | 132K | 1.29M |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 644K | 1,205 | -11,252 | 12K | 59K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,181 | -59,781 | 61K | 715K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.41M | 4,365 | -168,626 | 165K | 73K |
| 0056 | 元大高股息 | 12.87M | 3,816 | -121,329 | 119K | 40K |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 9.83M | 2,091 | -67,657 | 65K | 220K |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 1,845 | -38,368 | 36K | 5.8M |
| 2801 | 彰銀 | 11.21M | 1,665 | -39,399 | 38K | 1.54M |
| 2637 | 慧洋-KY | 746K | 1,151 | -39,293 | 38K | 59K |
| 006208 | 富邦台50 | 2.09M | 1,100 | -51,908 | 51K | 27K |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 1,054 | -85,488 | 84K | 200K |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 1,000 | -222,602 | 222K | 284K |
| 1802 | 台玻 | 2.91M | 966 | -59,212 | 58K | 153K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言