下載114/04/15日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,389 | -93,031 | 95K | 2.1M |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.37M | 2,004 | -60,457 | 62K | 12K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,481 | -972,911 | 975K | 2.9M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,293 | -1,090,552 | 1.09M | 2.39M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 1,262 | -116,000 | 117K | 489K |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 1,208 | -66,383 | 67K | 1.27M |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 1,133 | -150,950 | 152K | 1.61M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,046 | -153,484 | 154K | 2.96M |
| 2027 | 大成鋼 | 2.43M | 1,015 | -7,562 | 8K | 617K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 980 | -129,486 | 130K | 1.31M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.7M | 3,070 | -157,023 | 154K | 66K |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2.69M | 2,000 | -36,735 | 34K | 11K |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.11M | 1,974 | -47,385 | 45K | 20K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 1,500 | -185,860 | 184K | 669K |
| 00646 | 元大S&P500 | 562K | 1,000 | -15,174 | 14K | 6K |
| 00753L | 中信中國50正2 | 968K | 909 | -40,035 | 39K | 20K |
| 6282 | 康舒 | 858K | 831 | -21,896 | 21K | 72K |
| 1312 | 國喬 | 1.11M | 720 | -46,459 | 45K | 76K |
| 2637 | 慧洋-KY | 746K | 700 | -40,753 | 40K | 67K |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 1.63M | 658 | -75,552 | 75K | 22K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言