下載114/04/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.07M | 4,326 | -153,820 | 157K | 101K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.74M | 3,618 | -66,184 | 69K | 59K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 3,134 | -113,194 | 116K | 484K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,952 | -137,908 | 140K | 4.58M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,340 | -91,180 | 93K | 2.1M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 2,021 | -35,070 | 37K | 5.82M |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 14.51M | 1,596 | -25,938 | 27K | 66K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,348 | -971,564 | 973K | 2.89M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,278 | -1,089,275 | 1.09M | 2.37M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,220 | -73,858 | 75K | 6.26M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.69M | 8,843 | -165,313 | 157K | 62K |
| 2330 | 台積電 | 25.93M | 2,159 | -11,899 | 10K | 18.72M |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 1.64M | 1,872 | -77,376 | 75K | 26K |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 1,412 | -73,767 | 73K | 3.19M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 1,042 | -57,019 | 56K | 1.89M |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 964 | -150,796 | 151K | 1.61M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 870 | -137,908 | 140K | 4.58M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.1M | 816 | -69,109 | 69K | 357K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.32M | 811 | -195,635 | 196K | 94K |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.66M | 804 | -68,283 | 68K | 49K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言