下載114/04/08日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 0056 | 元大高股息 | 12.13M | 18,038 | -115,358 | 133K | 30K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 19.85M | 9,864 | -183,641 | 180K | 83K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.35M | 9,467 | -27,152 | 36K | 13K |
| 006208 | 富邦台50 | 2.03M | 5,071 | -41,597 | 46K | 32K |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.08M | 2,749 | -44,005 | 46K | 19K |
| 00753L | 中信中國50正2 | 962K | 2,183 | -38,434 | 40K | 36K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,344 | -978,063 | 978K | 2.89M |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.82M | 1,132 | -22,274 | 23K | 164K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 1,033 | -93,682 | 94K | 257K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 900 | -1,075,391 | 1.08M | 2.36M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 15.8M | 34,558 | -184,484 | 150K | 82K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 19.85M | 13,413 | -183,641 | 180K | 83K |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.51M | 8,594 | -57,003 | 48K | 69K |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 2M | 4,167 | -93,458 | 89K | 100K |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 1,706 | -254,432 | 253K | 1.74M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,610 | -978,063 | 978K | 2.89M |
| 00633L | 富邦上証正2 | 281K | 1,518 | -15,305 | 14K | 11K |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 604K | 500 | -14,293 | 13K | 4K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 464 | -355,442 | 355K | 2.46M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 430 | -129,105 | 128K | 1.34M |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言