下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 5314 | 世紀 | -13.06% | 14.56% | 27.62% |
| 8222 | 寶一 | -11.31% | 44.95% | 56.26% |
| 4541 | 晟田 | -9.21% | 38.4% | 47.61% |
| 3466 | 致振 | -6.99% | 29.71% | 36.71% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -6.41% | 60.75% | 67.17% |
| 00666R | 富邦H股反1 | -5.31% | 19.59% | 24.9% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -4.61% | 24.01% | 28.61% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -4.45% | 50.93% | 55.38% |
| 00738U | 元大道瓊白銀 | -3.59% | 39.21% | 42.8% |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | -3.29% | 45.54% | 48.83% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7768 | - | 4.58% | 6.06% | 1.47% |
| 3390 | 旭軟 | 4.36% | 54.28% | 49.92% |
| 00673R | 元大S&P原油反1 | 3.58% | 27.91% | 24.32% |
| 00917 | 中信特選金融 | 3.31% | 71.37% | 68.06% |
| 3163 | 波若威 | 3.3% | 48.12% | 44.82% |
| 7610 | - | 3.18% | 17.28% | 14.1% |
| 00640L | 富邦日本正2 | 3.17% | 51.13% | 47.97% |
| 3313 | 斐成 | 3.06% | 21.2% | 18.14% |
| 4303 | 信立 | 3.04% | 54.52% | 51.48% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 3.04% | 17.14% | 14.1% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言