下載114/04/25日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.25M | 3,975 | -166,561 | 169K | 96K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.05M | 2,903 | -112,005 | 114K | 51K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,547 | -104,677 | 106K | 263K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,402 | -110,938 | 113K | 2.07M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,741 | -70,412 | 69K | 6.26M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,373 | -948,173 | 947K | 2.88M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,243 | -1,106,079 | 1.11M | 2.42M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,107 | -61,848 | 60K | 715K |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 969K | 1,088 | -19,905 | 20K | 34K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 1,065 | -156,254 | 157K | 1.57M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 6,714 | -128,368 | 122K | 481K |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 4,497 | -96,895 | 92K | 1.17M |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 4,413 | -220,797 | 216K | 290K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 3,459 | -948,173 | 947K | 2.88M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,100 | -108,219 | 105K | 4.57M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 2,370 | -61,848 | 60K | 715K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,249 | -70,412 | 69K | 6.26M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.47M | 2,201 | -147,676 | 145K | 63K |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 1,983 | -53,938 | 52K | 432K |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 1,970 | -168,863 | 167K | 1.93M |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言