下載114/04/09日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.41M | 7,181 | -36,497 | 43K | 17K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 15.94M | 6,315 | -150,556 | 156K | 83K |
| 006208 | 富邦台50 | 2.04M | 5,167 | -46,663 | 51K | 28K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 4,358 | -1,076,289 | 1.08M | 2.35M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 19.97M | 3,599 | -180,089 | 183K | 50K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,972 | -94,609 | 97K | 254K |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 667K | 2,424 | -10,079 | 12K | 29K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,078 | -84,499 | 86K | 2.1M |
| 0056 | 元大高股息 | 12.49M | 1,920 | -133,394 | 135K | 22K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,640 | -72,017 | 73K | 6.28M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.71M | 7,500 | -184,139 | 178K | 67K |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.04M | 6,777 | -29,629 | 22K | 60K |
| 00885 | 富邦越南 | 1.42M | 5,788 | -15,318 | 9K | 21K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,456 | -141,810 | 138K | 4.55M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 2,403 | -1,076,289 | 1.08M | 2.35M |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 658K | 1,105 | -60,241 | 60K | 21K |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 559K | 1,000 | -6,637 | 5K | 11K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 923 | -128,744 | 128K | 1.33M |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.29M | 600 | -24,886 | 24K | 40K |
| 00633L | 富邦上証正2 | 272K | 396 | -14,049 | 13K | 11K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言