下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | -8.67% | 73.33% | 82% |
| 00673R | 元大S&P原油反1 | -7.61% | 20.29% | 27.91% |
| 6699 | - | -7.4% | 12.78% | 20.18% |
| 00654R | 富邦印度反1 | -6.8% | 31.5% | 38.3% |
| 00728 | 第一金工業30 | -6.49% | 77.26% | 83.75% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -5.99% | 54.76% | 60.75% |
| 00794B | 群益7+中國政金債 | -5.77% | 23.82% | 29.59% |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | -5.63% | 39.91% | 45.54% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | -5.01% | 67.61% | 72.62% |
| 8101 | 華冠 | -4.88% | 23.31% | 28.19% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 4541 | 晟田 | 10.16% | 48.56% | 38.4% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 9.73% | 26.87% | 17.14% |
| 6517 | 保勝光學 | 9.68% | 52.74% | 43.07% |
| 00640L | 富邦日本正2 | 8.45% | 59.58% | 51.13% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 8.39% | 32.39% | 24.01% |
| 00762 | 元大全球AI | 7.69% | 66.27% | 58.58% |
| 00642U | 元大S&P石油 | 6.7% | 57.63% | 50.93% |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 6.3% | 24.07% | 17.77% |
| 00709 | 富邦歐洲 | 6.18% | 40.92% | 34.74% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 5.62% | 38.52% | 32.89% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言