下載114/04/24日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,432 | -108,508 | 111K | 2.07M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,167 | -126,409 | 128K | 464K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,135 | -103,768 | 104K | 266K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,786 | -74,541 | 70K | 6.26M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,592 | -156,095 | 157K | 2.95M |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 622K | 1,486 | -14,252 | 14K | 38K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,358 | -954,206 | 949K | 2.87M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,252 | -1,104,828 | 1.11M | 2.41M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.46M | 1,216 | -157,781 | 147K | 56K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.86M | 1,038 | -53,804 | 54K | 119K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.46M | 11,323 | -157,781 | 147K | 56K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 7,393 | -954,206 | 949K | 2.87M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 5,916 | -74,541 | 70K | 6.26M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,915 | -110,691 | 108K | 4.56M |
| 00945B | 凱基美國非投等債 | 961K | 2,604 | -22,398 | 19K | 22K |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.95M | 1,792 | -22,043 | 20K | 162K |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 14.46M | 1,700 | -29,773 | 28K | 73K |
| 3711 | 日月光投控 | 4.41M | 1,340 | -117,274 | 116K | 3.2M |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 622K | 1,273 | -14,252 | 14K | 38K |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 1,267 | -144,758 | 144K | 2.85M |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言