下載114/04/18日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.2M | 4,343 | -152,844 | 156K | 83K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,835 | -121,430 | 120K | 466K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,414 | -99,434 | 101K | 2.1M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,763 | -74,836 | 76K | 6.25M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,282 | -1,094,085 | 1.1M | 2.38M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,265 | -58,859 | 59K | 709K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,029 | -155,016 | 155K | 2.96M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 1,016 | -359,625 | 360K | 2.41M |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 994 | -68,508 | 69K | 1.27M |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.5M | 900 | -14,407 | 14K | 520K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 12,119 | -128,057 | 116K | 4.56M |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 10,941 | -63,862 | 53K | 429K |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 5,545 | -174,297 | 169K | 1.93M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 5,079 | -957,871 | 954K | 2.9M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,337 | -121,430 | 120K | 466K |
| 2363 | 矽統 | 514K | 3,827 | -24,550 | 20K | 40K |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2.71M | 3,099 | -34,130 | 31K | 10K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.39M | 2,389 | -170,395 | 168K | 75K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,367 | -102,503 | 100K | 263K |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 2,276 | -74,576 | 73K | 3.19M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言