下載114/04/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,503 | -117,260 | 119K | 482K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,398 | -95,418 | 97K | 2.09M |
| 006208 | 富邦台50 | 2.07M | 2,234 | -51,213 | 51K | 28K |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 1,828 | -20,509 | 22K | 4.47M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,772 | -75,442 | 77K | 6.26M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,287 | -1,091,547 | 1.09M | 2.38M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,275 | -974,377 | 971K | 2.91M |
| 3231 | 緯創 | 2.89M | 1,113 | -144,766 | 145K | 696K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,019 | -56,969 | 58K | 713K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 999 | -154,529 | 155K | 2.95M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 16,273 | -57,521 | 41K | 1.88M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 14,597 | -140,654 | 126K | 4.56M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.16M | 5,825 | -158,108 | 152K | 94K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 4,954 | -974,377 | 971K | 2.91M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.78M | 4,500 | -59,708 | 56K | 66K |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 1.15M | 3,935 | -11,212 | 7K | 17K |
| 006208 | 富邦台50 | 2.07M | 2,218 | -51,213 | 51K | 28K |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.91M | 2,201 | -23,042 | 21K | 160K |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.66M | 2,087 | -68,466 | 66K | 47K |
| 1513 | 中興電 | 503K | 1,533 | -49,782 | 48K | 50K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言