下載114/04/11日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.62M | 9,797 | -56,390 | 66K | 39K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 6,226 | -1,083,067 | 1.09M | 2.35M |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 1.03M | 3,886 | -14,102 | 17K | 5K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,570 | -98,292 | 100K | 257K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,310 | -88,872 | 91K | 2.1M |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 2.67M | 2,259 | -33,723 | 36K | 14K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,178 | -136,791 | 138K | 4.58M |
| 2888 | 新光金 | 17.16M | 2,031 | -33,141 | 35K | 5.78M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.31M | 2,028 | -193,608 | 195K | 117K |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.17M | 1,800 | -67,309 | 69K | 396K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.7M | 11,913 | -175,651 | 165K | 73K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 9,340 | -979,714 | 972K | 2.87M |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 1.65M | 9,083 | -84,881 | 77K | 33K |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 1.03M | 6,913 | -21,806 | 15K | 60K |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 3,053 | -251,625 | 249K | 1.73M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 2,196 | -74,325 | 73K | 6.26M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 1,338 | -357,077 | 357K | 2.41M |
| 4958 | 臻鼎-KY | 947K | 1,208 | -40,099 | 39K | 591K |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 1,106 | -74,255 | 73K | 3.2M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 1,059 | -136,791 | 138K | 4.58M |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言