下載114/04/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.18M | 4,390 | -152,501 | 153K | 83K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 3,026 | -119,045 | 121K | 479K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.81M | 2,434 | -55,981 | 52K | 70K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,242 | -97,814 | 99K | 2.1M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,775 | -77,216 | 74K | 6.24M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 1,768 | -126,720 | 128K | 4.56M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.38M | 1,711 | -173,860 | 170K | 78K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,382 | -970,711 | 958K | 2.9M |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 88K | 1,316 | -845 | 2K | 1K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 1,289 | -1,092,832 | 1.1M | 2.38M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 14,227 | -970,711 | 958K | 2.9M |
| 5880 | 合庫金 | 15.22M | 6,665 | -77,483 | 71K | 2.4M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.81M | 5,900 | -55,981 | 52K | 70K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.38M | 5,178 | -173,860 | 170K | 78K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 4,153 | -77,216 | 74K | 6.24M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.18M | 4,044 | -152,501 | 153K | 83K |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 2,137 | -184,423 | 182K | 662K |
| 2323 | 中環 | 1.09M | 2,000 | -16,101 | 14K | 109K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 1,701 | -152,960 | 152K | 1.59M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 1,699 | -22,339 | 20K | 4.47M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言