下載114/04/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.22M | 4,250 | -163,041 | 166K | 95K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 2,961 | -1,102,481 | 1.11M | 2.4M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,567 | -124,621 | 126K | 467K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,556 | -106,232 | 108K | 2.08M |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,369 | -102,129 | 103K | 253K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,750 | -155,433 | 156K | 2.95M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 3.86M | 1,629 | -52,456 | 53K | 123K |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 1,565 | -78,381 | 74K | 6.27M |
| 00753L | 中信中國50正2 | 994K | 1,556 | -38,812 | 40K | 34K |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.4M | 1,468 | -42,049 | 43K | 52K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 6,372 | -116,480 | 110K | 4.57M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 5,409 | -78,381 | 74K | 6.27M |
| 0056 | 元大高股息 | 13.03M | 4,308 | -116,253 | 112K | 36K |
| 5880 | 合庫金 | 15.22M | 3,823 | -70,894 | 67K | 2.4M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 20.44M | 1,704 | -159,291 | 157K | 68K |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 1,519 | -145,696 | 144K | 2.85M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 1,454 | -954,234 | 955K | 2.9M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 16.22M | 1,376 | -163,041 | 166K | 95K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 1,162 | -61,512 | 61K | 721K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 1,086 | -155,433 | 156K | 2.95M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言