下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 8044 | 網家 | -12.01% | 28.01% | 40.02% |
| 5271 | - | -9.59% | 22.29% | 31.88% |
| 4510 | 高鋒 | -9.09% | 43.72% | 52.81% |
| 00666R | 富邦H股反1 | -7.48% | 27.44% | 34.93% |
| 00955 | 中信日本商社 | -7.08% | 65.58% | 72.67% |
| 1316 | 上曜 | -6.9% | 55.87% | 62.78% |
| 00966B | 統一ESG投等債15+ | -6.87% | 46.72% | 53.59% |
| 00700 | 富邦H股 | -6.49% | 55.89% | 62.38% |
| 4931 | 新盛力 | -6.4% | 65.33% | 71.72% |
| 3213 | 茂訊 | -6.26% | 53.07% | 59.33% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 12.59% | 38.89% | 26.3% |
| 7734 | - | 7.88% | 15.75% | 7.87% |
| 7709 | - | 7.8% | 14.48% | 6.68% |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 7.28% | 87.37% | 80.09% |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 6.71% | 82.68% | 75.97% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 6.69% | 34.28% | 27.59% |
| 7713 | - | 6.4% | 11.18% | 4.78% |
| 1618 | 合機 | 6.07% | 36.34% | 30.27% |
| 00642U | 元大S&P石油 | 6.06% | 64.71% | 58.65% |
| 4303 | 信立 | 5.7% | 58.46% | 52.77% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言