下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 6517 | 保勝光學 | -12.37% | 52.95% | 65.32% |
| 4303 | 信立 | -12.32% | 44.75% | 57.07% |
| 8111 | 立碁 | -10.61% | 38.49% | 49.1% |
| 3323 | 加百裕 | -9.14% | 64.98% | 74.13% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -8.03% | 36.09% | 44.12% |
| 3162 | 精確 | -8.01% | 32.51% | 40.52% |
| 8155 | 博智 | -7.68% | 26.41% | 34.09% |
| 2468 | 華經 | -6.04% | 32.93% | 38.97% |
| 2453 | 凌群 | -6.04% | 39% | 45.03% |
| 6222 | 上揚 | -5.49% | 11.66% | 17.15% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | 25.17% | 47.42% | 22.25% |
| 8096 | 擎亞 | 7.59% | 50.88% | 43.29% |
| 00700 | 富邦H股 | 7.34% | 58.64% | 51.3% |
| 00666R | 富邦H股反1 | 6.45% | 31.21% | 24.77% |
| 7718 | - | 6.27% | 19.68% | 13.42% |
| 00859B | 群益0-1年美債 | 6.1% | 36% | 29.9% |
| 4931 | 新盛力 | 5.95% | 60.86% | 54.91% |
| 4534 | 慶騰 | 3.53% | 55.24% | 51.71% |
| 7736 | - | 3.51% | 11.96% | 8.45% |
| 4977 | 眾達KY | 3.49% | 57.1% | 53.62% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言