下載114/03/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 11,054 | -905,954 | 916K | 2.96M |
| 2891 | 中信金 | 19.62M | 9,488 | -22,260 | 30K | 6.32M |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 7,346 | -66,385 | 72K | 265K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 6,758 | -144,945 | 137K | 494K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 6,632 | -139,487 | 143K | 4.73M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 6,505 | -79,687 | 86K | 3.06M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 4,386 | -1,024,834 | 1.03M | 2.42M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 4,253 | -149,130 | 152K | 1.87M |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 4,234 | -108,019 | 111K | 2.15M |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 4,001 | -34,965 | 39K | 3.3M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 14,198 | -144,945 | 137K | 494K |
| 2027 | 大成鋼 | 2.43M | 5,768 | -18,292 | 12K | 558K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,732 | -410,444 | 406K | 2.43M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,835 | -139,487 | 143K | 4.73M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 2,731 | -46,709 | 45K | 1.91M |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 2.08M | 2,717 | -99,248 | 96K | 31K |
| 2328 | 廣宇 | 518K | 2,600 | -16,757 | 15K | 93K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 2,249 | -176,262 | 178K | 2.08M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 2,185 | -116,444 | 115K | 1.36M |
| 00924 | 復華S&P500成長 | 483K | 2,050 | -14,010 | 11K | 7K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言