下載114/03/05日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 9,568 | -221,630 | 230K | 1.75M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 5,716 | -116,934 | 122K | 1.89M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.76M | 5,337 | -60,658 | 65K | 157K |
| 3706 | 神達 | 1.21M | 4,691 | -49,241 | 52K | 146K |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 4,401 | -83,659 | 88K | 2.17M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 4,202 | -111,434 | 115K | 2.92M |
| 00757 | 統一FANG+ | 486K | 3,512 | -18,147 | 21K | 2K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 3,352 | -55,412 | 57K | 3.15M |
| 3711 | 日月光投控 | 4.41M | 3,273 | -104,737 | 108K | 3.27M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 3,208 | -998,240 | 1M | 2.43M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 18,523 | -74,559 | 57K | 672K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.79M | 9,143 | -132,938 | 124K | 38K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 8,830 | -514,065 | 506K | 2.38M |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 8,782 | -58,092 | 50K | 292K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 7,946 | -94,580 | 87K | 666K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 4,279 | -129,617 | 127K | 1.35M |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 4,097 | -213,071 | 209K | 310K |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2M | 4,000 | -33,330 | 30K | 23K |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.97M | 3,243 | -200,336 | 197K | 96K |
| 1304 | 台聚 | 1.19M | 1,965 | -20,705 | 18K | 352K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言