下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3494 | 誠研 | -13.66% | 29.42% | 43.09% |
| 6517 | 保勝光學 | -7.37% | 45.58% | 52.95% |
| 3390 | 旭軟 | -7.09% | 49.92% | 57.02% |
| 00666R | 富邦H股反1 | -6.31% | 24.9% | 31.21% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -5.83% | 28.61% | 34.44% |
| 4991 | 環宇KY | -5.72% | 31.04% | 36.76% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -5.47% | 55.38% | 60.85% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | -5.46% | 14.1% | 19.56% |
| 3313 | 斐成 | -5.12% | 18.14% | 23.26% |
| 6140 | 訊達 | -4.64% | 40.84% | 45.48% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00899 | 富蘭克林潔淨能源 | 7.24% | 77.13% | 69.9% |
| 4303 | 信立 | 6.73% | 51.48% | 44.75% |
| 3032 | 偉訓 | 6.01% | 32.73% | 26.72% |
| 3467 | - | 5.76% | 21.39% | 15.64% |
| 00683L | 元大美元指數正2 | 4.52% | 27.08% | 22.56% |
| 7822 | - | 4.18% | 4.18% | 0% |
| 3323 | 加百裕 | 4% | 68.98% | 64.98% |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 3.61% | 75.18% | 71.57% |
| 6190 | 萬泰科 | 3.3% | 45.97% | 42.67% |
| 3466 | 致振 | 3.26% | 36.71% | 33.45% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言