下載114/03/04日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.74M | 11,009 | -122,802 | 133K | 63K |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 18.34M | 8,230 | -152,430 | 160K | 76K |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 5,646 | -111,294 | 117K | 1.88M |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 1.01M | 4,409 | -35,524 | 39K | 18K |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 4,324 | -108,242 | 111K | 2.93M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 3,787 | -154,842 | 156K | 509K |
| 1314 | 中石化 | 3.78M | 3,719 | -173,843 | 175K | 382K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 3,637 | -124,762 | 126K | 1.75M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 3,525 | -1,003,118 | 999K | 2.45M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 3,379 | -915,940 | 917K | 3.06M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 92,575 | -166,583 | 74K | 684K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 50,693 | -108,741 | 58K | 300K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 8,400 | -1,003,118 | 999K | 2.45M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 7,618 | -521,291 | 514K | 2.37M |
| 1312 | 國喬 | 1.11M | 6,042 | -55,490 | 49K | 88K |
| 2104 | 國際中橡 | 984K | 5,770 | -16,069 | 10K | 97K |
| 1718 | 中纖 | 1.69M | 5,308 | -17,368 | 12K | 124K |
| 1304 | 台聚 | 1.19M | 4,955 | -25,513 | 20K | 353K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 4,872 | -58,919 | 55K | 3.17M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,025 | -202,468 | 200K | 1.92M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言