下載114/03/06日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00953B | 群益優選非投等債 | 3.26M | 20,000 | -63,340 | 83K | 69K |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 7,571 | -1,000,935 | 1.01M | 2.44M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.7M | 6,987 | -65,893 | 71K | 142K |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 5,712 | -230,278 | 234K | 1.75M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.86M | 4,827 | -123,992 | 127K | 50K |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 4,806 | -122,646 | 127K | 1.88M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 3,343 | -157,958 | 150K | 490K |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 3,285 | -87,919 | 91K | 2.17M |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.54M | 3,047 | -36,807 | 39K | 113K |
| 2801 | 彰銀 | 11.21M | 2,923 | -44,929 | 47K | 1.57M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 17,172 | -506,425 | 491K | 2.4M |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 16,587 | -57,019 | 42K | 655K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 10,668 | -157,958 | 150K | 490K |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 6,605 | -127,670 | 122K | 1.35M |
| 2615 | 萬海 | 2.81M | 5,365 | -50,057 | 44K | 1.18M |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 4,915 | -239,437 | 235K | 475K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 4,657 | -917,290 | 915K | 3.06M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,350 | -201,005 | 197K | 1.96M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 3,610 | -1,000,935 | 1.01M | 2.44M |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 3,470 | -50,025 | 48K | 286K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言