下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | -24.23% | 22.25% | 46.48% |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | -12.36% | 72.3% | 84.66% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | -7.33% | 19.94% | 27.27% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -6.96% | 35.13% | 42.1% |
| 4931 | 新盛力 | -6.82% | 54.91% | 61.73% |
| 1524 | 耿鼎 | -6.06% | 40.79% | 46.85% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -6.01% | 61.36% | 67.37% |
| 00886 | 永豐美國科技 | -5.91% | 74.62% | 80.54% |
| 2328 | 廣宇 | -5.69% | 34.65% | 40.34% |
| 6431 | 光麗KY | -5.61% | 14.65% | 20.25% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 6563 | - | 12.67% | 18.65% | 5.98% |
| 2248 | - | 9.6% | 15.3% | 5.7% |
| 1569 | 濱川 | 8.73% | 39.66% | 30.93% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 7.75% | 44.12% | 36.37% |
| 4184 | - | 6.15% | 15.8% | 9.65% |
| 6475 | - | 6.03% | 29.5% | 23.47% |
| 3689 | 湧德 | 5.05% | 45.5% | 40.44% |
| 6887 | 寶綠特KY | 4.95% | 4.95% | 0% |
| 00752 | 中信中國50 | 4.55% | 55.14% | 50.59% |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 4.52% | 78.61% | 74.08% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言