下載114/03/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 14.61M | 14,531 | -158,078 | 172K | 64K |
| 2891 | 中信金 | 19.62M | 12,420 | -18,343 | 22K | 6.34M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 7,400 | -899,542 | 906K | 2.99M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 6,090 | -74,536 | 79K | 3.06M |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 4,281 | -30,861 | 35K | 3.31M |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 4,116 | -104,201 | 108K | 2.15M |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 3,996 | -27,812 | 31K | 1.44M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.47M | 3,936 | -75,804 | 79K | 142K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 3,797 | -11,943 | 14K | 2.84M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 3,792 | -123,435 | 125K | 2.9M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 19,535 | -428,680 | 410K | 2.44M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 8,941 | -182,168 | 176K | 2.02M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 18.88M | 8,574 | -189,981 | 182K | 89K |
| 2891 | 中信金 | 19.62M | 8,495 | -18,343 | 22K | 6.34M |
| 00680L | 元大美債20正2 | 3.94M | 6,913 | -191,385 | 185K | 53K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 6,428 | -149,793 | 145K | 515K |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 3,501 | -141,414 | 139K | 4.75M |
| 2353 | 宏碁 | 3.05M | 2,817 | -196,931 | 196K | 651K |
| 2027 | 大成鋼 | 2.43M | 2,629 | -20,064 | 18K | 559K |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.66M | 2,429 | -71,039 | 69K | 32K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言