下載114/02/27日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 10,111 | -202,662 | 212K | 1.74M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 7,550 | -992,073 | 999K | 2.45M |
| 1605 | 華新 | 4.03M | 7,025 | -176,219 | 183K | 742K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 6,416 | -921,886 | 920K | 3.08M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,752 | -521,042 | 523K | 2.35M |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 5,577 | -121,336 | 126K | 1.77M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 5,139 | -103,278 | 106K | 1.88M |
| 3037 | 欣興 | 1.53M | 4,870 | -69,026 | 73K | 451K |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 | 987K | 3,997 | -23,802 | 27K | 11K |
| 0050 | 元大台灣50 | 2.43M | 3,878 | -29,304 | 32K | 113K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 8,647 | -921,886 | 920K | 3.08M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 4,446 | -101,130 | 98K | 659K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,435 | -204,147 | 202K | 1.92M |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 4,030 | -213,235 | 210K | 310K |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 15.09M | 3,655 | -39,441 | 36K | 100K |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 10.94M | 3,400 | -61,512 | 60K | 227K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 3,367 | -521,042 | 523K | 2.35M |
| 3711 | 日月光投控 | 4.41M | 2,958 | -108,213 | 106K | 3.28M |
| 2892 | 第一金 | 14.03M | 2,842 | -22,809 | 20K | 3.33M |
| 1314 | 中石化 | 3.78M | 2,611 | -174,608 | 172K | 383K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言