下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00851 | 台新全球AI | -18.74% | 40.54% | 59.28% |
| 00700 | 富邦H股 | -12.11% | 47.66% | 59.77% |
| 00917 | 中信特選金融 | -9.79% | 61.45% | 71.24% |
| 8096 | 擎亞 | -8.8% | 40.94% | 49.74% |
| 4109 | 拉德加捷 | -8.25% | 41.26% | 49.51% |
| 4916 | 事欣科 | -6.75% | 53.99% | 60.74% |
| 3163 | 波若威 | -6.1% | 54.33% | 60.43% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | -5.81% | 21.76% | 27.56% |
| 3558 | 神準 | -5.66% | 30.17% | 35.83% |
| 6618 | - | -5.62% | 35.4% | 41.03% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 009801 | - | 64.57% | 64.57% | 0% |
| 009800 | - | 64.38% | 64.38% | 0% |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | 47.89% | 100% | 52.11% |
| 00790B | FH次順位IG金融債 | 28.69% | 40.17% | 11.48% |
| 00666R | 富邦H股反1 | 13.51% | 30.71% | 17.2% |
| 00980B | - | 9.02% | 44.06% | 35.03% |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 6.21% | 81.4% | 75.19% |
| 1815 | 富喬 | 5.65% | 42.81% | 37.16% |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 5.53% | 55.28% | 49.75% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 5.46% | 32.41% | 26.95% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言