下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 8477 | 創業家 | -16.25% | 18.49% | 34.74% |
| 00910 | 第一金太空衛星 | -12.58% | 73.83% | 86.41% |
| 8096 | 擎亞 | -12.23% | 49.74% | 61.97% |
| 3521 | 鴻翊 | -11.92% | 18.99% | 30.91% |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | -9.49% | 25.41% | 34.89% |
| 3645 | 達邁 | -6.22% | 37.18% | 43.4% |
| 6215 | 和椿 | -5.91% | 41.64% | 47.56% |
| 00965 | 元大航太防衛科技 | -5.79% | 38.29% | 44.08% |
| 6229 | 研通 | -5.56% | 44.58% | 50.14% |
| 00980B | - | -5.26% | 35.03% | 40.3% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 0057 | 富邦摩台 | 6.61% | 48% | 41.39% |
| 3163 | 波若威 | 5.83% | 60.43% | 54.61% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 5.64% | 27.56% | 21.93% |
| 00752 | 中信中國50 | 5.45% | 53.37% | 47.92% |
| 4931 | 新盛力 | 5.31% | 69.74% | 64.43% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | 4.95% | 26.95% | 22% |
| 3211 | 順達 | 4.93% | 49.12% | 44.2% |
| 6558 | 興能高 | 4.7% | 46.93% | 42.24% |
| 00666R | 富邦H股反1 | 4.56% | 17.2% | 12.64% |
| 4979 | 華星光 | 4.52% | 28.97% | 24.45% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言