下載114/02/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 11,221 | -534,092 | 541K | 2.24M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 8,074 | -93,961 | 102K | 554K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 5,435 | -230,275 | 227K | 1.89M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 5,099 | -958,776 | 964K | 2.47M |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 4,262 | -220,249 | 224K | 488K |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 4,196 | -89,090 | 90K | 1.3M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 3,439 | -99,471 | 98K | 1.9M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 3,344 | -88,221 | 90K | 2.96M |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 3,277 | -197,081 | 198K | 1.75M |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 2,693 | -73,291 | 69K | 245K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 8,730 | -230,275 | 227K | 1.89M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.56M | 8,690 | -122,161 | 114K | 84K |
| 2337 | 旺宏 | 1.86M | 6,569 | -73,291 | 69K | 245K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 5,946 | -133,669 | 130K | 1.75M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,248 | -534,092 | 541K | 2.24M |
| 2615 | 萬海 | 2.81M | 4,177 | -60,167 | 56K | 1.16M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 4,031 | -99,471 | 98K | 1.9M |
| 2371 | 大同 | 2.34M | 3,457 | -83,195 | 80K | 173K |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 3,131 | -227,848 | 225K | 308K |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 2,511 | -89,090 | 90K | 1.3M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言