下載114/02/14日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 10,565 | -227,506 | 230K | 1.88M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 8,830 | -530,066 | 534K | 2.24M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 8,716 | -950,187 | 959K | 2.48M |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 11.58M | 7,724 | -44,667 | 52K | 275K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 6,000 | -92,234 | 94K | 553K |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 5,455 | -215,674 | 220K | 489K |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 5,429 | -45,606 | 49K | 3.22M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.56M | 4,134 | -123,596 | 122K | 82K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 4,002 | -131,247 | 133K | 1.75M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 3,976 | -86,416 | 88K | 2.96M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 10,148 | -197,873 | 188K | 4.91M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 7,799 | -227,506 | 230K | 1.88M |
| 3231 | 緯創 | 2.9M | 7,787 | -140,935 | 134K | 709K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 6,863 | -995,409 | 990K | 3.08M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.56M | 5,577 | -123,596 | 122K | 82K |
| 2027 | 大成鋼 | 2.43M | 4,835 | -18,541 | 14K | 479K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 4,796 | -530,066 | 534K | 2.24M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,265 | -92,234 | 94K | 553K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 4,198 | -109,112 | 105K | 357K |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 3,988 | -92,880 | 89K | 1.29M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言