下載114/02/07日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 6770 | 力積電 | 4.14M | 9,499 | -200,702 | 210K | 287K |
| 1301 | 台塑 | 6.37M | 6,202 | -181,812 | 186K | 1.75M |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 6,193 | -95,818 | 98K | 1.3M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,706 | -194,012 | 198K | 1.89M |
| 1326 | 台化 | 5.86M | 3,697 | -95,632 | 99K | 1.91M |
| 2356 | 英業達 | 3.59M | 3,164 | -214,301 | 216K | 490K |
| 3711 | 日月光投控 | 4.41M | 3,043 | -106,351 | 107K | 3.26M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 2,530 | -213,070 | 211K | 4.92M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 2,490 | -993,344 | 996K | 3.08M |
| 5880 | 合庫金 | 15.22M | 2,473 | -42,637 | 44K | 2.47M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 13.54M | 14,752 | -152,447 | 138K | 61K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 9,415 | -105,694 | 97K | 566K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 5,588 | -17,036 | 11K | 2.94M |
| 2317 | 鴻海 | 13.86M | 4,756 | -213,070 | 211K | 4.92M |
| 2382 | 廣達 | 3.86M | 3,283 | -103,297 | 102K | 868K |
| 2610 | 華航 | 6.05M | 3,270 | -95,818 | 98K | 1.3M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 2,826 | -128,630 | 126K | 617K |
| 3706 | 神達 | 1.21M | 2,696 | -34,811 | 33K | 206K |
| 2449 | 京元電子 | 1.22M | 2,679 | -58,020 | 55K | 330K |
| 9105 | 泰金寶-DR | 1.56M | 2,572 | -66,945 | 65K | 39K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言