下載108/10/24日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 13,272 | 13,272 | 324,378 | 72,150 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 9,108 | 9,108 | 961,633 | 2,920,509 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 7,846 | 6,030 | 276,217 | 6,279,379 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 4,845 | 3,315 | 89,488 | 372,347 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 2,083 | 1,936 | 673,190 | 2,777,657 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,584 | -570 | 53,432 | 1,135,677 |
3037 | 欣興 | 1,504,732 | 1,547 | 1,013 | 13,688 | 588,492 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,651,106 | 1,408 | 1,408 | 93,301 | 34,081 |
8046 | 南電 | 646,165 | 1,407 | 740 | 10,949 | 50,570 |
00632R | 元大台灣50反1 | 5,791,149 | 1,370 | 1,370 | 53,777 | 1,746,224 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2327 | 國巨 | 427,121 | 3,286 | -3,277 | 33,064 | 218,951 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 2,557 | -2,193 | 64,163 | 835,346 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,154 | -570 | 53,432 | 1,135,677 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 1,816 | 6,030 | 276,217 | 6,279,379 |
6153 | 嘉聯益 | 500,737 | 1,727 | -1,414 | 39,638 | 67,496 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 1,530 | 3,315 | 89,488 | 372,347 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 1,229 | -1,224 | 71,542 | 1,342,737 |
6269 | 台郡 | 324,060 | 1,189 | -1,106 | 26,868 | 91,308 |
3045 | 台灣大 | 3,442,720 | 950 | -938 | 6,304 | 723,129 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 916 | -333 | 135,103 | 931,826 |
沒有留言:
張貼留言