下載108/10/01日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00672L | 元大S&P原油正2 | 1,011,187 | 12,045 | 12,045 | 21,613 | 180 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 6,221 | 1,901 | 235,990 | 80,044 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 3,078 | 3,078 | 238,775 | 416,699 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,309 | 2,309 | 46,531 | 1,147,104 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 2,000 | -2,081 | 958,342 | 2,920,142 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 1,810 | -2,084 | 508,365 | 2,739,713 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 1,776 | 1,664 | 137,253 | 3,086,217 |
2834 | 臺企銀 | 6,713,574 | 1,764 | 1,764 | 14,231 | 1,827,870 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 1,575 | 1,575 | 49,061 | 397,612 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 1,372 | 1,372 | 8,984 | 175,834 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 9,259 | -8,607 | 659,160 | 2,779,489 |
2891 | 中信金 | 19,496,989 | 5,757 | -5,646 | 27,198 | 7,731,090 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 4,320 | 1,901 | 235,990 | 80,044 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 4,081 | -2,081 | 958,342 | 2,920,142 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 3,894 | -2,084 | 508,365 | 2,739,713 |
1605 | 華新 | 3,326,000 | 2,528 | -2,189 | 68,155 | 823,956 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 2,439 | -2,093 | 83,355 | 157,391 |
1102 | 亞泥 | 3,361,447 | 2,017 | -1,972 | 44,682 | 942,866 |
2618 | 長榮航 | 4,853,569 | 1,622 | -1,562 | 63,439 | 1,458,493 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 1,601 | -465 | 42,146 | 977,840 |
沒有留言:
張貼留言