下載108/10/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 11,529 | 11,529 | 301,766 | 74,211 |
00672L | 元大S&P原油正2 | 1,999,687 | 8,929 | 8,929 | 45,543 | 151,142 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 3,899 | 3,621 | 78,400 | 373,917 |
2324 | 仁寶 | 4,407,146 | 2,712 | 2,712 | 52,746 | 2,191,031 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 2,625 | 1,026 | 10,951 | 156,960 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 2,139 | 2,139 | 257,959 | 401,160 |
2542 | 興富發 | 1,166,628 | 1,269 | 1,269 | 39,906 | 231,044 |
5876 | 上海商銀 | 4,481,603 | 1,158 | 1,158 | 37,924 | 2,537,869 |
2504 | 國產 | 1,385,000 | 1,099 | 1,099 | 9,317 | 159,776 |
3189 | 景碩 | 451,161 | 1,061 | 1,061 | 25,917 | 56,890 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 4,238 | -3,830 | 718,422 | 2,807,849 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 2,189 | -2,168 | 119,108 | 1,594,504 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 1,599 | 1,026 | 10,951 | 156,960 |
2387 | 精元 | 196,297 | 1,277 | -1,198 | 7,208 | 13,162 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 1,211 | -282 | 85,364 | 526,364 |
2101 | 南港 | 833,934 | 824 | 6 | 8,380 | 75,894 |
2356 | 英業達 | 3,587,475 | 782 | 212 | 27,053 | 1,032,326 |
5469 | 瀚宇博 | 459,424 | 640 | -617 | 6,544 | 88,634 |
2456 | 奇力新 | 243,254 | 630 | 48 | 22,835 | 27,732 |
1303 | 南亞 | 7,930,821 | 604 | -440 | 56,315 | 2,372,417 |
沒有留言:
張貼留言