下載108/10/22日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 3,877 | 1,077 | 312,113 | 62,844 |
2323 | 中環 | 1,158,881 | 2,498 | 2,498 | 16,029 | 161,013 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 2,321 | 1,594 | 521,439 | 2,798,539 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 1,993 | -18,909 | 941,008 | 2,943,262 |
6153 | 嘉聯益 | 500,737 | 1,474 | 1,158 | 41,049 | 64,731 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 1,461 | -1,418 | 14,900 | 814,799 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,316 | 1,316 | 53,499 | 1,148,760 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 1,288 | -150 | 83,058 | 375,637 |
4958 | 臻鼎-KY | 902,229 | 1,242 | 817 | 2,755 | 750,566 |
4915 | 致伸 | 446,760 | 1,010 | 47 | 11,047 | 278,149 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 54,737 | -54,361 | 666,471 | 2,807,446 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 20,902 | -18,909 | 941,008 | 2,943,262 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 8,804 | -8,700 | 247,953 | 406,119 |
5876 | 上海商銀 | 4,481,603 | 5,305 | -5,263 | 32,617 | 2,545,475 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 2,879 | -1,418 | 14,900 | 814,799 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 2,800 | 1,077 | 312,113 | 62,844 |
2903 | 遠百 | 1,416,940 | 1,598 | -1,595 | 9,587 | 228,509 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,480 | -837 | 134,912 | 931,738 |
2355 | 敬鵬 | 397,495 | 1,443 | -1,429 | 5,088 | 125,773 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 1,438 | -150 | 83,058 | 375,637 |
沒有留言:
張貼留言