下載108/10/08日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 9,518 | 9,518 | 693,609 | 2,745,249 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 7,729 | -2,771 | 237,163 | 171,940 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 7,115 | 7,115 | 63,861 | 396,309 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 4,356 | 4,106 | 512,840 | 2,736,541 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,773,606 | 2,652 | 2,652 | 123,342 | 78,204 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 2,511 | -103 | 263,322 | 6,204,864 |
2542 | 興富發 | 1,166,628 | 2,156 | 2,156 | 35,632 | 231,899 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 2,025 | 2,025 | 39,915 | 970,275 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 1,907 | 1,708 | 13,675 | 836,286 |
2323 | 中環 | 1,158,881 | 1,803 | 1,803 | 7,724 | 167,343 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 10,500 | -2,771 | 237,163 | 171,940 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 2,614 | -103 | 263,322 | 6,204,864 |
2886 | 兆豐金 | 13,599,823 | 1,879 | -1,202 | 67,004 | 3,607,121 |
1303 | 南亞 | 7,930,821 | 1,680 | -1,638 | 59,466 | 2,358,532 |
2353 | 宏碁 | 3,074,933 | 1,637 | -1,247 | 71,912 | 870,150 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 1,178 | -402 | 119,709 | 1,569,535 |
2313 | 華通 | 1,191,820 | 1,158 | -1,138 | 19,045 | 288,480 |
1314 | 中石化 | 2,834,850 | 1,078 | -1,055 | 88,262 | 525,138 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 958 | -562 | 83,838 | 145,880 |
6153 | 嘉聯益 | 500,737 | 766 | -308 | 38,696 | 54,943 |
沒有留言:
張貼留言