下載108/10/07日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,763,606 | 12,320 | 9,920 | 120,690 | 27,818 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,744 | 5,464 | 684,091 | 2,746,092 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 3,171 | 2,489 | 239,934 | 205,408 |
00633L | 富邦上証正2 | 414,458 | 2,123 | 2,123 | 16,959 | 13,258 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 1,518 | -1,745 | 508,734 | 2,734,729 |
2542 | 興富發 | 1,166,628 | 1,450 | 1,450 | 33,476 | 234,035 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 1,374 | 1,374 | 132,499 | 921,124 |
2408 | 南亞科 | 3,053,504 | 1,304 | 1,304 | 11,967 | 847,369 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,105 | 1,105 | 52,518 | 1,140,982 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 1,035 | 983 | 263,425 | 6,206,506 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2637 | 慧洋-KY | 688,655 | 3,585 | -3,420 | 4,770 | 73,010 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 3,263 | -1,745 | 508,734 | 2,734,729 |
3034 | 聯詠 | 608,511 | 2,560 | -2,548 | 54,470 | 349,446 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,763,606 | 2,400 | 9,920 | 120,690 | 27,818 |
2356 | 英業達 | 3,587,475 | 2,000 | -1,856 | 25,360 | 1,033,204 |
00717 | 富邦美國特別股 | 288,105 | 826 | -767 | 938 | 16 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 682 | 2,489 | 239,934 | 205,408 |
2448 | 晶電 | 1,088,701 | 676 | -481 | 84,400 | 146,714 |
2618 | 長榮航 | 4,853,569 | 636 | -587 | 58,697 | 1,464,312 |
2492 | 華新科 | 485,800 | 539 | -538 | 45,045 | 122,140 |
沒有留言:
張貼留言