下載108/10/23日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 11,517 | 11,517 | 952,525 | 2,918,529 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 4,783 | 4,783 | 671,254 | 2,792,450 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 3,915 | 3,915 | 270,187 | 6,278,863 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 3,385 | 3,115 | 86,173 | 372,604 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 3,111 | -1,007 | 311,106 | 72,576 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,831 | 503 | 54,002 | 1,138,219 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 2,112 | -1,947 | 519,492 | 2,799,914 |
2356 | 英業達 | 3,587,475 | 1,575 | 1,575 | 30,535 | 1,037,381 |
2330 | 台積電 | 25,930,380 | 1,540 | 1,480 | 23,270 | 20,311,384 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 1,504 | 1,310 | 123,449 | 1,610,461 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
6116 | 彩晶 | 3,133,933 | 5,880 | -5,510 | 242,443 | 398,403 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 4,118 | -1,007 | 311,106 | 72,576 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 4,059 | -1,947 | 519,492 | 2,799,914 |
2352 | 佳世達 | 1,966,781 | 3,116 | -2,974 | 10,667 | 429,667 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,328 | 503 | 54,002 | 1,138,219 |
2812 | 台中銀 | 3,708,834 | 2,013 | -1,409 | 8,373 | 536,107 |
2412 | 中華電 | 7,757,446 | 1,969 | -976 | 72,766 | 1,341,238 |
2014 | 中鴻 | 1,435,544 | 1,853 | -1,579 | 36,160 | 61,091 |
4938 | 和碩 | 2,611,399 | 1,140 | -863 | 52,390 | 1,038,972 |
1722 | 台肥 | 980,000 | 1,009 | -420 | 10,155 | 149,989 |
沒有留言:
張貼留言