下載108/10/03日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,763,606 | 9,056 | 6,656 | 107,688 | 30,663 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 8,997 | 8,973 | 675,039 | 2,756,819 |
00672L | 元大S&P原油正2 | 1,548,187 | 8,698 | 8,698 | 32,249 | 2,922 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 8,547 | 4,092 | 957,969 | 2,884,275 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 3,469 | -1,548 | 509,131 | 2,746,442 |
2337 | 旺宏 | 1,840,013 | 3,336 | 2,336 | 54,554 | 400,005 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 2,589 | 2,496 | 50,547 | 1,142,373 |
2542 | 興富發 | 1,166,628 | 2,147 | 2,147 | 29,859 | 239,066 |
2371 | 大同 | 2,339,536 | 2,087 | 2,087 | 129,779 | 925,171 |
0050 | 元大台灣50 | 781,000 | 1,707 | 1,707 | 8,902 | 262,244 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
2344 | 華邦電 | 3,980,000 | 5,108 | -4,224 | 37,123 | 974,956 |
2888 | 新光金 | 12,600,394 | 5,017 | -1,548 | 509,131 | 2,746,442 |
2409 | 友達 | 9,624,245 | 4,455 | 4,092 | 957,969 | 2,884,275 |
2637 | 慧洋-KY | 688,655 | 3,805 | -3,803 | 7,992 | 71,067 |
1303 | 南亞 | 7,930,821 | 3,594 | -3,367 | 61,525 | 2,355,688 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 3,500 | -3,447 | 46,154 | 436,731 |
00637L | 元大滬深300正2 | 1,763,606 | 2,400 | 6,656 | 107,688 | 30,663 |
5876 | 上海商銀 | 4,101,603 | 2,305 | -1,642 | 41,721 | 2,409,760 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 2,050 | -1,407 | 69,794 | 2,768,131 |
3041 | 揚智 | 302,591 | 2,037 | -1,529 | 13,878 | 22,336 |
沒有留言:
張貼留言