下載108/10/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
外資借券賣出及還券如下...
上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
00677U | 富邦VIX | 3,999,708 | 7,437 | 7,437 | 290,237 | 89,109 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 5,751 | -1,786 | 722,252 | 2,792,026 |
2303 | 聯電 | 11,724,318 | 3,746 | 200 | 267,369 | 6,242,983 |
2882 | 國泰金 | 12,563,210 | 3,395 | 598 | 72,619 | 2,774,671 |
1101 | 台泥 | 5,465,619 | 3,164 | 2,209 | 121,276 | 1,588,482 |
2323 | 中環 | 1,158,881 | 2,585 | 2,585 | 12,320 | 167,028 |
2618 | 長榮航 | 4,853,569 | 2,265 | 1,506 | 55,107 | 1,477,407 |
2888 | 新光金 | 12,260,394 | 2,050 | 1,287 | 520,633 | 2,766,182 |
2603 | 長榮 | 4,512,973 | 1,907 | 339 | 54,284 | 1,154,644 |
2367 | 燿華 | 619,407 | 1,506 | 1,494 | 9,925 | 163,704 |
上市股票外資還券前10名 | ||||||
代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
0050 | 元大台灣50 | 753,500 | 7,804 | -7,784 | 1,286 | 255,366 |
3481 | 群創 | 9,952,071 | 7,537 | -1,786 | 722,252 | 2,792,026 |
2883 | 開發金 | 14,965,982 | 7,331 | -6,901 | 18,660 | 4,115,290 |
5876 | 上海商銀 | 4,481,603 | 6,082 | -5,905 | 36,766 | 2,535,127 |
2890 | 永豐金 | 11,281,054 | 5,480 | -5,154 | 28,098 | 3,521,075 |
2317 | 鴻海 | 13,862,990 | 5,360 | -4,335 | 55,386 | 5,698,577 |
2886 | 兆豐金 | 13,599,823 | 4,716 | -4,095 | 64,895 | 3,607,870 |
2105 | 正新 | 3,241,415 | 4,469 | -4,128 | 42,504 | 450,634 |
2891 | 中信金 | 19,496,989 | 4,201 | -3,640 | 22,992 | 7,738,100 |
2002 | 中鋼 | 15,734,860 | 4,125 | -3,240 | 136,748 | 3,077,981 |
沒有留言:
張貼留言