下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00673R | 元大S&P原油反1 | -10.15% | 18.3% | 28.45% |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | -6.86% | 59.9% | 66.76% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | -5.67% | 69.33% | 75% |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | -5.55% | 57.11% | 62.66% |
| 00981B | 第一金優選非投債 | -4.66% | 33.39% | 38.05% |
| 8033 | 雷虎 | -4.62% | 61.74% | 66.35% |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | -4.53% | 41.03% | 45.57% |
| 00666R | 富邦H股反1 | -4.4% | 17.36% | 21.76% |
| 3167 | 大量 | -4.09% | 36.06% | 40.15% |
| 3013 | 晟銘電 | -3.97% | 40.64% | 44.61% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 20.53% | 46.87% | 26.34% |
| 00718B | 富邦中國政策債 | 7.36% | 72.61% | 65.25% |
| 4931 | 新盛力 | 5.98% | 66.75% | 60.77% |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 5.38% | 58.81% | 53.43% |
| 7740 | - | 5.26% | 17.83% | 12.57% |
| 009808 | - | 5.24% | 65.26% | 60.02% |
| 2468 | 華經 | 5.01% | 42.8% | 37.79% |
| 009806 | - | 4.93% | 23.16% | 18.23% |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | 4.75% | 31.03% | 26.28% |
| 3019 | 亞光 | 3.9% | 50.59% | 46.69% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言