下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 3041 | 揚智 | -12.86% | 63.87% | 76.74% |
| 009808 | - | -12.31% | 60.02% | 72.33% |
| 4931 | 新盛力 | -8.98% | 60.77% | 69.76% |
| 4979 | 華星光 | -7.36% | 47.08% | 54.43% |
| 00687C | 國泰20年美債+櫃U | -7.18% | 26.28% | 33.46% |
| 3167 | 大量 | -7% | 40.15% | 47.14% |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -6.7% | 24.38% | 31.09% |
| 0057 | 富邦摩台 | -6.61% | 45.06% | 51.67% |
| 1616 | 億泰 | -5.78% | 22.94% | 28.72% |
| 2468 | 華經 | -5.65% | 37.79% | 43.44% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 7842 | - | 10.66% | 11.34% | 0.67% |
| 00645 | 富邦日本 | 9.61% | 52.13% | 42.52% |
| 3379 | 彬台 | 8.77% | 60.14% | 51.37% |
| 7749 | - | 7.9% | 17.12% | 9.22% |
| 6591 | 動力KY | 6.43% | 53.28% | 46.85% |
| 6918 | - | 6.32% | 33.14% | 26.83% |
| 00964 | 中信亞太高股息 | 5.48% | 46.72% | 41.24% |
| 6757 | 台灣虎航-創 | 4.19% | 13.82% | 9.63% |
| 3535 | 晶彩科 | 3.86% | 65.39% | 61.53% |
| 3339 | 泰谷 | 3.65% | 40.44% | 36.79% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言