下載114/06/10日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 28,865 | -208,045 | 237K | 2.87M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 16,141 | -1,037,373 | 1.05M | 2.68M |
| 2891 | 中信金 | 19.65M | 15,013 | -242,165 | 256K | 6.27M |
| 2887 | 台新金 | 12.98M | 14,049 | -1,255,730 | 1.27M | 2.45M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 13,453 | -98,982 | 112K | 2.46M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 12,884 | -42,069 | 52K | 4.66M |
| 3231 | 緯創 | 2.89M | 10,106 | -197,074 | 207K | 688K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.5M | 8,906 | -319,104 | 322K | 95K |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 7,391 | -247,294 | 252K | 1.67M |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 5,189 | -159,712 | 163K | 560K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2834 | 臺企銀 | 9.17M | 9,281 | -71,608 | 62K | 1.55M |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 7,682 | -96,618 | 90K | 2.59M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.5M | 6,118 | -319,104 | 322K | 95K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 5,989 | -83,094 | 77K | 337K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,925 | -91,048 | 87K | 528K |
| 6005 | 群益證 | 2.17M | 3,645 | -83,344 | 79K | 292K |
| 2409 | 友達 | 7.67M | 3,505 | -153,285 | 152K | 1.67M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 3,503 | -378,121 | 376K | 2.33M |
| 2606 | 裕民 | 845K | 3,058 | -37,880 | 35K | 49K |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 1.49M | 3,000 | -15,582 | 12K | 23K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言