下載114/06/16日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 29,123 | -332,105 | 361K | 2.67M |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.96M | 26,495 | -341,349 | 362K | 40K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 15,552 | -156,983 | 172K | 2.35M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 8,784 | -1,081,043 | 1.09M | 2.68M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 6,214 | -256,484 | 262K | 1.68M |
| 2610 | 華航 | 6.08M | 6,109 | -124,855 | 131K | 1.2M |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 3.7M | 6,015 | -50,004 | 56K | 8K |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 5,971 | -114,342 | 115K | 1.29M |
| 3706 | 神達 | 1.21M | 5,352 | -46,031 | 50K | 114K |
| 0056 | 元大高股息 | 13.16M | 5,032 | -193,028 | 197K | 50K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 14,360 | -69,768 | 57K | 317K |
| 2809 | 京城銀 | 1.11M | 11,390 | -19,687 | 8K | 283K |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 7,012 | -379,813 | 376K | 2.33M |
| 2889 | 國票金 | 3.53M | 6,215 | -88,904 | 83K | 407K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 17.96M | 5,501 | -341,349 | 362K | 40K |
| 2618 | 長榮航 | 5.4M | 5,226 | -114,342 | 115K | 1.29M |
| 6005 | 群益證 | 2.17M | 4,506 | -65,770 | 64K | 298K |
| 2637 | 慧洋-KY | 746K | 4,441 | -46,796 | 42K | 53K |
| 3231 | 緯創 | 3.14M | 4,012 | -220,287 | 216K | 959K |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 2,479 | -65,534 | 63K | 4.67M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言