下載114/06/30日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 25,645 | -165,625 | 191K | 4.08M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 15,922 | -256,770 | 272K | 2.21M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 15,752 | -325,842 | 341K | 1.6M |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 13,946 | -92,725 | 106K | 3.08M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 13,200 | -33,326 | 46K | 1.91M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.33M | 10,002 | -120,870 | 131K | 1.89M |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 9,291 | -499,226 | 508K | 2.49M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 8,746 | -133,756 | 142K | 4.53M |
| 2002 | 中鋼 | 15.73M | 5,921 | -418,655 | 424K | 2.31M |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 5,746 | -141,600 | 145K | 2.93M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 18.79M | 41,003 | -333,889 | 294K | 182K |
| 3231 | 緯創 | 3.14M | 31,157 | -92,443 | 61K | 929K |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 12,039 | -1,081,801 | 1.07M | 2.8M |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 6,240 | -145,122 | 139K | 2.21M |
| 8112 | 至上 | 525K | 5,981 | -35,074 | 29K | 63K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 4,014 | -179,080 | 175K | 567K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 3,630 | -46,412 | 44K | 325K |
| 2347 | 聯強 | 1.67M | 2,776 | -24,526 | 22K | 480K |
| 3005 | 神基 | 620K | 2,631 | -12,086 | 9K | 87K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 2,551 | -66,557 | 69K | 622K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言