下載114/06/18日資料
外資及融資融券的資料
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 32,261 | -383,156 | 414K | 2.65M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.46M | 21,203 | 21 | 21K | 2.1M |
| 00712 | 復華富時不動產 | 4.46M | 18,160 | -70,356 | 88K | 42K |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 13,608 | -186,284 | 200K | 2.32M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 10,160 | -1,086,440 | 1.1M | 2.67M |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 2.42M | 9,434 | -65,453 | 74K | 940K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 7,590 | -196,361 | 195K | 523K |
| 2610 | 華航 | 6.08M | 7,131 | -132,321 | 139K | 1.18M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 4,386 | -261,482 | 264K | 1.67M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 4,171 | -77,613 | 79K | 538K |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3231 | 緯創 | 3.14M | 46,671 | -213,327 | 167K | 946K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 9,113 | -196,361 | 195K | 523K |
| 5876 | 上海商銀 | 4.86M | 7,575 | -82,281 | 75K | 2.62M |
| 2890 | 永豐金 | 12.7M | 5,191 | -100,806 | 97K | 3.39M |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 4,302 | -185,366 | 184K | 2.07M |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 21.07M | 3,374 | -159,441 | 156K | 99K |
| 2888 | 新光金 | 17.71M | 3,165 | -42,314 | 40K | 5.99M |
| 2615 | 萬海 | 2.81M | 2,762 | -72,456 | 69K | 1.14M |
| 4904 | 遠傳 | 3.61M | 2,579 | -23,992 | 21K | 616K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 2,550 | -57,442 | 55K | 347K |
K為千張, M為百萬張
下載碰到問題請參考常見問題
沒有留言:
張貼留言