下載114/06/27日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.33M | 34,797 | -86,083 | 121K | 1.73M |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 23,437 | -476,756 | 499K | 2.5M |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 22,560 | -143,340 | 165K | 4.07M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 15,991 | -310,019 | 326K | 1.61M |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 10,358 | -86,122 | 92K | 3.17M |
| 2881 | 富邦金 | 13.67M | 9,616 | -247,281 | 257K | 2.25M |
| 2317 | 鴻海 | 13.89M | 9,366 | -124,716 | 133K | 4.56M |
| 3036 | 文曄 | 1.12M | 7,522 | -13,197 | 20K | 143K |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 7,059 | -62,880 | 66K | 632K |
| 2886 | 兆豐金 | 14.83M | 6,747 | -134,857 | 141K | 2.93M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 1303 | 南亞 | 7.93M | 22,377 | -166,738 | 145K | 2.2M |
| 2542 | 興富發 | 2.07M | 9,762 | -35,842 | 27K | 221K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 18.77M | 8,787 | -340,076 | 334K | 224K |
| 2609 | 陽明 | 3.49M | 7,507 | -186,072 | 179K | 583K |
| 6005 | 群益證 | 2.17M | 6,885 | -54,467 | 47K | 316K |
| 2408 | 南亞科 | 3.1M | 5,928 | -47,792 | 46K | 317K |
| 2880 | 華南金 | 13.78M | 4,507 | -19,721 | 15K | 2.38M |
| 2889 | 國票金 | 3.53M | 4,161 | -72,486 | 69K | 397K |
| 2885 | 元大金 | 12.94M | 3,742 | -86,122 | 92K | 3.17M |
| 2303 | 聯電 | 12.56M | 3,522 | -1,080,798 | 1.08M | 2.79M |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言