下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00635U | 元大S&P黃金 | -13.01% | 45.44% | 58.44% |
| 8103 | 瀚荃 | -7.98% | 30.57% | 38.55% |
| 00640L | 富邦日本正2 | -6.8% | 45.32% | 52.12% |
| 2472 | 立隆電 | -4.85% | 34.52% | 39.37% |
| 2481 | 強茂 | -4.7% | 35.49% | 40.19% |
| 6282 | 康舒 | -4.28% | 47.88% | 52.16% |
| 2342 | 茂矽 | -4.13% | 51.3% | 55.43% |
| 00799B | 國泰A級醫療債 | -4.07% | 74.23% | 78.3% |
| 6764 | - | -3.46% | 4.34% | 7.8% |
| 5386 | 青雲 | -3.39% | 48.15% | 51.54% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 12.06% | 61.05% | 48.99% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 9.7% | 72.72% | 63.02% |
| 2314 | 台揚 | 9.7% | 77.01% | 67.31% |
| 00982D | - | 8.82% | 47.53% | 38.72% |
| 7757 | - | 8.58% | 20.91% | 12.33% |
| 009809 | - | 8.35% | 43.08% | 34.73% |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 7% | 81.93% | 74.93% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 6.06% | 51.97% | 45.91% |
| 7717 | - | 5.6% | 5.6% | 0% |
| 00983D | - | 5.47% | 48.83% | 43.36% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言