下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00715L | 華頓S&P原油正二 | -11.82% | 30.26% | 42.07% |
| 00640L | 富邦日本正2 | -10.22% | 51.38% | 61.6% |
| 4967 | 十銓 | -8.49% | 71.35% | 79.84% |
| 8155 | 博智 | -6.88% | 37.32% | 44.19% |
| 00984B | 大華優利美A債15 | -6.85% | 20.97% | 27.82% |
| 6786 | - | -6.82% | 64.42% | 71.24% |
| 6217 | 中探針 | -6.53% | 65.03% | 71.57% |
| 00642U | 元大S&P石油 | -5.74% | 58.12% | 63.86% |
| 1815 | 富喬 | -5.26% | 49.73% | 54.99% |
| 4989 | 榮科 | -3.75% | 34.85% | 38.6% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 9.16% | 38.7% | 29.54% |
| 8021 | 尖點 | 8.46% | 49.04% | 40.58% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 7.44% | 69.1% | 61.66% |
| 1570 | 力肯 | 6.93% | 43.78% | 36.85% |
| 00981T | - | 6.04% | 57.6% | 51.56% |
| 8033 | 雷虎 | 4.7% | 56.54% | 51.85% |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 4.62% | 86.04% | 81.42% |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 4.19% | 73.09% | 68.9% |
| 00954 | 中信日本半導體 | 4.13% | 81.97% | 77.85% |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 3.89% | 60.26% | 56.37% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言