下載114/10/17日資料
外資及融資融券的資料
下載碰到問題請參考常見問題
下載FaChart用的三大法人交易資料檔
外資借券賣出及還券如下...
| 上市股票外資借券賣出前10名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日賣出 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 3231 | 緯創 | 3.18M | 18,227 | -47,032 | 65K | 1.04M |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 2.48M | 10,361 | -62,985 | 73K | 8K |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.25M | 9,630 | -208,557 | 208K | 554K |
| 1605 | 華新 | 4.43M | 8,787 | -173,259 | 181K | 541K |
| 00712 | 復華富時不動產 | 5.06M | 8,314 | -45,723 | 54K | 6K |
| 2409 | 友達 | 7.55M | 7,175 | -331,204 | 335K | 1.7M |
| 2344 | 華邦電 | 4.5M | 6,880 | -63,251 | 66K | 872K |
| 3711 | 日月光投控 | 4.42M | 6,408 | -87,536 | 90K | 3.26M |
| 2324 | 仁寶 | 4.41M | 5,662 | -173,415 | 178K | 1.64M |
| 2887 | 台新新光金 | 24.87M | 5,380 | -61,652 | 60K | 5.88M |
| 上市股票外資還券前10名 | ||||||
| 代號 | 名稱 | 發行張數 | 本日還券 | 本日異動 | 借券餘額 | 外資持有張數 |
| 2883 | 凱基金 | 16.81M | 17,854 | -119,025 | 103K | 4.48M |
| 3481 | 群創 | 7.99M | 13,607 | -236,238 | 227K | 1.96M |
| 0050 | 元大台灣50 | 13.25M | 9,610 | -208,557 | 208K | 554K |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 19.39M | 9,002 | -225,773 | 217K | 114K |
| 2890 | 永豐金 | 14.5M | 6,897 | -24,218 | 17K | 3.83M |
| 2887 | 台新新光金 | 24.87M | 6,878 | -61,652 | 60K | 5.88M |
| 1101 | 台泥 | 7.55M | 6,294 | -106,675 | 100K | 1.43M |
| 2327 | 國巨* | 2.07M | 5,329 | -63,190 | 58K | 976K |
| 2882 | 國泰金 | 14.67M | 4,747 | -331,120 | 330K | 2.6M |
| 2301 | 光寶科 | 2.32M | 4,619 | -40,971 | 39K | 678K |
K為千張, M為百萬張
沒有留言:
張貼留言