下載 FaChart 採用之股權分散表的資料
百張以下投資人之總持股百分比異動統計如下...
| 占比減少前10名 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | -6.88% | 79.15% | 86.04% |
| 8996 | 高力 | -6.35% | 26.96% | 33.31% |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | -6.08% | 63.02% | 69.1% |
| 009808 | 華南永昌優選50 | -5.63% | 58.09% | 63.72% |
| 2481 | 強茂 | -5.06% | 40.19% | 45.24% |
| 8271 | 宇瞻 | -5% | 37.02% | 42.02% |
| 2740 | 天蔥 | -4.85% | 16.78% | 21.63% |
| 3189 | 景碩 | -4.82% | 23.15% | 27.97% |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | -4.68% | 77.63% | 82.31% |
| 8088 | 品安 | -4.44% | 66.05% | 70.49% |
| 占比增加前10名 | ||||
| 代號 | 名稱 | 本周異動 | 本周占比 | 上周占比 |
| 00983D | - | 43.36% | 43.36% | 0% |
| 00982D | - | 38.72% | 38.72% | 0% |
| 009809 | - | 34.73% | 34.73% | 0% |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 10.78% | 75.64% | 64.86% |
| 00877 | FH中國5G | 10.03% | 62.46% | 52.42% |
| 006206 | 元大上證50 | 9.51% | 70.04% | 60.52% |
| 00783 | 富邦中証500 | 9.06% | 47.46% | 38.4% |
| 8358 | 金居 | 8.03% | 40.54% | 32.52% |
| 4979 | 華星光 | 7.38% | 61.54% | 54.16% |
| 7788 | - | 7.15% | 9.93% | 2.78% |
缺少名稱者可能屬於興櫃股票,或其資料尚未編入。
沒有留言:
張貼留言